NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 August

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG. 2026

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    71.0   081.3   15:57    64.0   04:59     00.0     06.0   00.14   01.7     12.0    14:48      NE
02    70.3   079.3   16:27    62.6   00:00     00.0     05.3   00.00   03.5     16.0    13:14     NNE
03    71.0   084.0   15:45    56.8   06:08     00.0     06.0   00.00   02.3     10.0    19:10     SSE
04    74.9   083.3   16:59    64.4   06:19     00.0     10.0   00.00   03.4     25.0    11:59      SW
05    68.2   073.0   00:11    61.2   00:00     00.0     03.2   00.16   01.4     07.0    12:16     NNE
06    68.9   082.9   15:30    58.1   05:58     00.0     04.0   00.00   02.1     10.0    20:13      SE
07    74.2   084.6   14:28    64.6   04:38     00.0     09.3   00.00   02.8     16.0    16:52     SSW
08    73.3   082.8   17:36    64.2   06:40     00.0     08.4   00.00   03.1     17.0    16:31      W 
09    68.8   077.5   18:53    63.0   05:04     00.0     03.9   00.09   01.7     09.0    11:51      SE
10    74.3   084.4   17:36    65.1   06:50     00.0     09.4   00.00   01.6     11.0    16:02     WNW
11    75.3   086.4   14:53    65.5   06:34     00.0     10.4   00.00   01.7     11.0    14:28      SE
12    74.3   084.4   13:28    67.5   06:26     00.0     09.4   00.12   01.5     07.0    15:31      E 
13    72.8   079.2   11:21    66.9   06:42     00.0     07.9   00.00   01.2     06.0    12:56      SE
14    72.0   082.2   14:52    63.0   06:29     00.0     07.0   00.00   01.8     14.0    15:50     ENE
15    73.4   083.7   13:18    63.3   05:04     00.0     08.5   00.00   02.2     12.0    15:53     ESE
16    75.8   084.9   13:35    70.3   00:00     00.0     10.9   00.00   03.8     21.0    14:56     WNW
17    72.3   083.3   15:02    61.3   06:20     00.0     07.3   00.00   02.5     17.0    16:11      W 
18    72.0   081.0   13:18    65.3   01:20     00.0     07.1   00.02   03.1     15.0    18:44     SSW
19    67.7   079.3   17:27    54.1   06:36     00.0     02.8   00.00   02.2     13.0    13:18      N 
20    68.7   082.6   16:16    53.2   06:27     00.0     03.8   00.00   02.4     11.0    14:26     SSE
21    68.0   075.2   16:16    60.3   06:48     00.0     03.0   00.71   02.6     15.0    11:21      S 
22    67.1   078.1   14:13    58.8   06:40     00.0     02.2   00.09   02.6     18.0    13:10      N 
23    64.2   073.9   15:38    54.9   06:34     00.8     00.0   00.00   03.5     19.0    10:47     NNW
24    63.5   077.8   15:58    48.4   05:45     01.5     00.0   00.00   02.3     15.0    12:04      NW
25    69.3   081.3   14:59    55.2   06:52     00.0     04.3   00.00   02.9     16.0    17:32      S 
26    72.2   079.2   16:50    65.1   00:00     00.0     07.3   00.02   04.3     23.0    17:34      W 
27    68.4   080.2   16:47    58.6   06:28     00.0     03.5   00.00   02.2     12.0    15:36     ENE
28    70.5   082.9   17:05    57.7   06:47     00.0     05.5   00.00   02.1     11.0    15:07     SSW
29    68.4   072.9   10:46    63.0   05:58     00.0     03.4   00.06   02.0     11.0    06:37     SSE
30    74.4   085.5   12:35    69.1   06:49     00.0     09.4   00.00   02.1     08.0    12:07      E 
31    79.0   091.0   16:12    69.3   06:08     00.0     14.1   00.11   02.6     12.0    15:23     SSW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
71.1 (71.5)   91.0  day 31     48.4  day 24   002.3    193.4   01.50   02.4     25.0   day 26     SSW
Max >  86: 2
Min <  86: 31
Max Rain: 0.71 ON 21-08-26
Days of Rain: 10 (> .008in) 7 (> .08in) 0 (> 0.8in)