NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2024: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2023: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2022: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2021: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2020: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2019: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2018: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2017: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2016: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2015: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2014: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2013: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2012: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2011: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2010: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2009: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2008: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2007: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2006: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2005: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2004: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 September

Daily NOAA report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026

NAME: DePere Weather   CITY: De Pere STATE: WI
ELEV: 653 LAT: 044:43:59 LONG: 0088:05:26

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    81.3   093.0   16:26    72.5   06:33     00.0     16.4   00.00   02.0     11.0    16:59      SW
02    74.6   085.6   16:57    64.4   06:44     00.0     09.7   00.46   01.5     26.0    05:09     NNW
03    71.9   081.7   15:09    67.8   23:58     00.0     06.9   00.57   01.7     10.0    07:40     ENE
04    72.8   084.4   15:01    67.5   07:29     00.0     07.9   01.03   02.1     12.0    06:19      SE
05    70.3   077.2   17:08    60.6   23:42     00.0     05.4   00.04   02.2     11.0    17:22      NE
06    68.1   080.8   13:30    57.7   05:46     00.0     03.2   00.00   01.8     08.0    17:39      E 
07    68.2   082.2   14:05    55.9   05:50     00.0     03.3   00.00   02.1     12.0    17:05      SE
08    68.0   073.8   00:00    63.0   02:08     00.0     03.1   00.21   02.5     11.0    23:14     SSE
09    78.1   085.1   16:23    66.7   00:00     00.0     13.2   00.00   04.5     19.0    16:39      W 
10    66.6   077.9   17:13    57.0   06:33     00.0     01.6   00.00   02.3     16.0    11:55      W 
11    68.7   081.0   16:30    59.2   06:03     00.0     03.8   00.00   03.8     18.0    16:40     SSE
12    70.2   079.2   16:48    60.6   00:00     00.0     05.3   00.00   03.5     16.0    16:59      SW
13    59.7   069.6   16:10    51.3   00:00     05.2     00.0   00.00   03.3     20.0    13:21      NW
14    57.2   071.4   12:40    42.3   06:48     07.7     00.0   01.29   03.5     21.0    21:41     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
69.7 (70.3)   93.0  day 01     42.3  day 14   012.9    079.7   03.88   02.6     26.0   day 02     SSE
Max >  86: 1
Min <  86: 14
Max Rain: 1.29 ON 14-09-26
Days of Rain: 6 (> .008in) 5 (> .08in) 2 (> 0.8in)